Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.61 | 35.60 | -3.40 | 28.15 | -37.51 | 19.25 | -4.47 | 1.83 |
+/- Categoria | 1.71 | 8.02 | 6.34 | 10.34 | -4.06 | 3.97 | -1.16 | -1.54 |
+/- Índice | 3.57 | 5.66 | 6.58 | 10.06 | -0.35 | 1.34 | -0.62 | -3.85 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 19 | 6 | 12 | 8 | 79 | 14 | 57 | - |
Rent. Anualiz. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.00 | -0.55 | -0.30 |
1 semana | 1.36 | -0.37 | -0.89 |
1 mês | 4.38 | -0.29 | -1.16 |
3 meses | -1.35 | -3.23 | -4.10 |
6 meses | -4.10 | -4.08 | -5.53 |
Ano | 1.83 | -2.32 | -4.17 |
1 ano | -0.64 | -7.74 | -7.66 |
3 anos anualiz. | -7.26 | -3.13 | -2.00 |
5 anos anualiz. | 1.73 | -0.91 | 0.70 |
10 anos anualiz. | 2.94 | 1.35 | 2.67 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.44 | - | - | - |
2024 | -2.18 | 1.95 | 10.70 | -13.47 |
2023 | -4.62 | -1.81 | 4.41 | 21.94 |
2022 | -5.62 | -23.35 | -19.44 | 7.23 |
2021 | 1.69 | 13.42 | 2.76 | 8.12 |
2020 | -23.52 | 10.73 | 3.11 | 10.63 |
Publicidade |