BPI Imofomento FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 3.96 | 5.63 | 1.99 | 3.58 | 3.67 | 3.31 | 2.96 | 1.13 |
+/- Categoria | 4.55 | 6.13 | 2.90 | 4.00 | 3.01 | 4.72 | 1.55 | 1.02 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 14 | 53 | 26 | 22 | 18 | 27 | 16 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | - |
1 semana | 0.01 | 0.11 | - |
1 mês | 0.41 | 0.52 | - |
3 meses | 0.84 | 0.89 | - |
6 meses | 1.64 | 1.63 | - |
Ano | 1.14 | 1.05 | - |
1 ano | 3.09 | 3.22 | - |
3 anos anualiz. | 3.45 | 1.55 | - |
5 anos anualiz. | 3.24 | 1.05 | - |
10 anos anualiz. | 3.17 | 0.61 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.66 | - | - | - |
2024 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.79 |
2023 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 0.83 |
2022 | 0.55 | 1.85 | 0.52 | 0.72 |
2021 | 0.43 | 1.55 | 0.43 | 1.13 |
2020 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 1.05 |
Publicidade |