Pictet-Short-Term Money Market EUR R |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Merc. Monetário Curto Prazo EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |
Beta | - | 0.81 |
Alfa | - | -0.21 |
Publicidade |