Pictet-Short-Term Money Market EUR I |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.44 | -0.45 | -0.44 | -0.61 | -0.04 | 3.23 | 3.75 | 0.90 |
+/- Categoria | 0.12 | -0.10 | 0.04 | -0.11 | 1.12 | -0.01 | 0.19 | 0.14 |
+/- Índice | - | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 52 | 55 | 41 | 49 | 40 | 56 | 42 | 18 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
1 semana | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
1 mês | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
3 meses | 0.63 | 0.08 | 0.03 |
6 meses | 1.39 | 0.15 | 0.05 |
Ano | 0.95 | 0.12 | 0.05 |
1 ano | 3.30 | 0.38 | 0.12 |
3 anos anualiz. | 2.70 | 0.09 | 0.07 |
5 anos anualiz. | 1.39 | 0.09 | 0.07 |
10 anos anualiz. | 0.51 | 0.04 | 0.06 |
Categoría: Merc. Monetário Curto Prazo EUR | |||
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.69 | - | - | - |
2024 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.82 |
2023 | 0.56 | 0.75 | 0.89 | 1.00 |
2022 | -0.16 | -0.13 | -0.05 | 0.31 |
2021 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.16 |
2020 | -0.16 | -0.04 | -0.10 | -0.14 |
Publicidade |