FF - Europe Equity ESG E-Acc-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Effective 28/10/2021, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidade Tot. % | -17.07 | 11.42 | 8.54 | 7.51 | ||||
+/- Categoria | -3.85 | -2.81 | 1.69 | -1.04 | ||||
+/- Índice | -7.40 | -4.47 | -0.44 | -2.48 | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 82 | 81 | 35 | 69 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.93 | -0.17 | -0.07 |
1 semana | -2.24 | -0.88 | -0.68 |
1 mês | 0.10 | -0.50 | -0.28 |
3 meses | 3.52 | 0.89 | 1.48 |
6 meses | 4.18 | -2.06 | -3.23 |
Ano | 6.12 | -2.43 | -3.20 |
1 ano | 3.81 | -2.41 | -4.40 |
3 anos anualiz. | 9.48 | -1.80 | -3.34 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Misto | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.75 | - | - | - |
2024 | 8.58 | 1.04 | 3.72 | -4.61 |
2023 | 7.44 | 0.93 | -3.31 | 6.27 |
2022 | -9.61 | -11.75 | -5.62 | 10.15 |
Publicidade |