Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30/11 | |
Rentabilidade Tot. % | 8.40 | -9.66 | 3.66 | 0.94 | -14.90 | 1.36 | -6.68 | -3.04 |
+/- Categoria | 0.25 | -6.03 | 4.71 | -8.22 | -13.73 | -3.00 | -0.88 | -5.37 |
+/- Índice | 3.26 | -3.99 | -0.12 | -7.87 | -15.08 | -1.17 | 4.08 | -2.32 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 9 | 95 | 22 | 96 | 100 | 68 | 51 | 97 |
Rent. Anualiz. % | 08/12/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.34 | -0.31 | -0.07 |
1 semana | 0.62 | -0.42 | -0.29 |
1 mês | 2.89 | 0.77 | 0.21 |
3 meses | 1.68 | -0.32 | -0.50 |
6 meses | -0.13 | -2.39 | -0.71 |
Ano | -0.94 | -4.35 | -2.19 |
1 ano | 0.93 | -0.74 | 2.50 |
3 anos anualiz. | -2.30 | -3.76 | 0.28 |
5 anos anualiz. | -4.25 | -6.37 | -4.60 |
10 anos anualiz. | -0.39 | -3.94 | -2.83 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais | |||
Índice: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2023 | -0.91 | -1.28 | -1.42 | - |
2022 | 1.64 | -6.68 | -2.84 | 1.27 |
2021 | 1.18 | 0.38 | -0.60 | 0.41 |
2020 | -5.33 | -1.79 | -5.68 | -2.95 |
2019 | 3.16 | -0.14 | -0.74 | -1.29 |
2018 | -1.26 | 0.47 | 0.33 | 4.15 |
Publicidade |