Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.85 | 36.05 | -14.96 | 30.31 | -67.83 | 38.55 | 17.90 | 6.71 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | - | - |
Rent. Anualiz. % | 09/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.93 | - | - |
1 semana | 2.77 | - | - |
1 mês | 15.43 | - | - |
3 meses | 4.29 | - | - |
6 meses | 14.90 | - | - |
Ano | 11.64 | - | - |
1 ano | 11.75 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -1.85 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.25 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.46 | - | - | - |
2024 | 10.16 | 11.10 | -5.87 | 2.34 |
2023 | 4.41 | 16.75 | 0.14 | 13.50 |
2022 | - | - | - | 26.16 |
2021 | 9.28 | 13.27 | 10.94 | -5.11 |
2020 | -36.75 | 20.67 | -7.24 | 20.12 |
Publicidade |