Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD | HENGLTI LX |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -2.22 | 42.08 | 29.31 | 26.79 | -31.00 | 45.54 | 41.57 | -8.61 |
+/- Categoria | 2.20 | 4.26 | -6.73 | 4.22 | 1.03 | 10.96 | 14.45 | -2.24 |
+/- Índice | 0.47 | -3.87 | -5.58 | -11.92 | -3.03 | -1.51 | 3.82 | 0.30 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 45 | 33 | 62 | 41 | 48 | 29 | 15 | 58 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.19 | 0.56 | 1.06 |
1 semana | -1.59 | -1.45 | -0.08 |
1 mês | 0.79 | -0.71 | 1.62 |
3 meses | 6.62 | 0.53 | -0.46 |
6 meses | -8.18 | -1.93 | 0.81 |
Ano | -6.42 | -1.59 | 1.59 |
1 ano | 1.39 | -3.62 | 0.58 |
3 anos anualiz. | 20.92 | 6.94 | -0.21 |
5 anos anualiz. | 15.47 | 1.91 | -3.33 |
10 anos anualiz. | 15.89 | 1.45 | -1.94 |
Categoría: Ações Sector Tecnologia | |||
Índice: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -15.58 | - | - | - |
2024 | 20.15 | 10.84 | -6.45 | 13.63 |
2023 | 18.70 | 10.48 | 0.60 | 10.32 |
2022 | -9.63 | -18.86 | -0.63 | -5.30 |
2021 | 7.75 | 8.65 | 0.15 | 8.15 |
2020 | -10.94 | 21.56 | 7.58 | 11.03 |
Publicidade |