FF - Europe Equity ESG A-Dis-EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Effective 28/10/2021, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidade Tot. % | -16.46 | 12.27 | 9.34 | 7.85 | ||||
+/- Categoria | -3.24 | -1.96 | 2.49 | -0.70 | ||||
+/- Índice | -6.78 | -3.62 | 0.36 | -2.14 | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 80 | 73 | 24 | 65 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.69 | 1.45 | 1.55 |
1 semana | -1.38 | -0.02 | 0.18 |
1 mês | -0.14 | -0.74 | -0.52 |
3 meses | 3.27 | 0.64 | 1.22 |
6 meses | 5.31 | -0.93 | -2.10 |
Ano | 7.19 | -1.35 | -2.13 |
1 ano | 6.69 | 0.46 | -1.53 |
3 anos anualiz. | 11.58 | 0.31 | -1.24 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Misto | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.95 | - | - | - |
2024 | 8.75 | 1.23 | 3.92 | -4.43 |
2023 | 7.65 | 1.10 | -3.11 | 6.47 |
2022 | -9.45 | -11.61 | -5.40 | 10.33 |
Publicidade |