UBS Bond (CHF) Flexible P-acc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações CHF | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Swzld Core Bd GR CHF | Morningstar Swzld Core Bd GR CHF | |
Beta | 0.49 | 0.49 |
Alfa | 1.51 | 1.51 |
Publicidade |