Schroder ISF Emerging Europe B Dis EURAV |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.94 | 35.91 | -15.05 | 30.19 | -67.86 | 38.42 | 17.78 | 6.67 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 09/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.93 | - | - |
1 semana | 2.76 | - | - |
1 mês | 15.42 | - | - |
3 meses | 4.26 | - | - |
6 meses | 14.85 | - | - |
Ano | 11.60 | - | - |
1 ano | 11.64 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -1.95 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.15 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.43 | - | - | - |
2024 | 10.13 | 11.07 | -5.90 | 2.32 |
2023 | 4.38 | 16.72 | 0.11 | 13.48 |
2022 | - | - | - | 26.13 |
2021 | 9.26 | 13.24 | 10.92 | -5.13 |
2020 | -36.77 | 20.64 | -7.27 | 20.09 |
Publicidade |