Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.38 | 36.73 | -14.53 | 30.96 | -67.66 | 39.25 | 18.49 | 6.88 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | - | - |
Rent. Anualiz. % | 09/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.93 | - | - |
1 semana | 2.78 | - | - |
1 mês | 15.48 | - | - |
3 meses | 4.41 | - | - |
6 meses | 15.19 | - | - |
Ano | 11.84 | - | - |
1 ano | 12.30 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -1.36 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.75 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.59 | - | - | - |
2024 | 10.30 | 11.24 | -5.75 | 2.47 |
2023 | 4.54 | 16.90 | 0.26 | 13.65 |
2022 | - | - | - | 26.31 |
2021 | 9.41 | 13.41 | 11.08 | -4.99 |
2020 | -36.67 | 20.82 | -7.13 | 20.27 |
Publicidade |