Nordea 1 - Global Real Estate MP EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | 7.87 | -6.95 | ||||||
+/- Categoria | 2.16 | -0.73 | ||||||
+/- Índice | -0.62 | -1.82 | ||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 32 | 58 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.08 | -0.43 | -0.65 |
1 semana | 3.10 | 1.63 | 3.01 |
1 mês | 6.41 | -1.30 | 0.41 |
3 meses | -6.94 | 0.71 | -0.56 |
6 meses | -6.56 | 0.69 | -0.33 |
Ano | -4.06 | 0.90 | -0.28 |
1 ano | 6.61 | 4.13 | 1.11 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.81 | - | - | - |
2024 | 0.01 | -1.09 | 11.37 | -2.09 |
2023 | - | - | - | 9.89 |
Publicidade |