Fundiestamo Imopoupança C FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rentabilidade Tot. % | 6.13 | 5.14 | 5.45 | 1.71 | ||||
+/- Categoria | 5.47 | 6.55 | 4.04 | 1.60 | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 10 | 7 | 13 | 8 |
Rent. Anualiz. % | 05/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.03 | 0.03 | - |
1 semana | -0.25 | -0.15 | - |
1 mês | 0.03 | 0.14 | - |
3 meses | 0.66 | 0.71 | - |
6 meses | 2.52 | 2.51 | - |
Ano | 1.77 | 1.67 | - |
1 ano | 4.53 | 4.66 | - |
3 anos anualiz. | 5.50 | 3.61 | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.70 | - | - | - |
2024 | 2.02 | 1.39 | 1.43 | 0.51 |
2023 | 1.08 | 1.18 | 0.96 | 1.82 |
2022 | 1.61 | 1.35 | 1.46 | 1.57 |
2021 | - | - | 0.67 | 2.08 |
Publicidade |