JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Ásia Pacífico ex Japão | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | Morningstar APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0.97 | 0.97 |
Alfa | 0.02 | 0.02 |
Publicidade |