JPM Japan Equity I2 (acc) USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Japão Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 29/02/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Grt TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1.13 | 0.87 |
Alfa | -2.26 | -7.88 |
Publicidade |