Vontobel Global Equity S EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rentabilidade Tot. % | -15.42 | 16.78 | 19.02 | -6.74 | ||||
+/- Categoria | 7.06 | -2.02 | -1.70 | 3.77 | ||||
+/- Índice | 7.90 | -8.45 | -10.88 | 4.91 | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 57 | 53 | 13 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.21 | -1.28 | -0.44 |
1 semana | 1.67 | -1.02 | 0.91 |
1 mês | 9.19 | -0.21 | 2.17 |
3 meses | -8.99 | 2.48 | 2.41 |
6 meses | -3.74 | 2.39 | 2.63 |
Ano | -5.19 | 2.33 | 3.32 |
1 ano | 4.88 | 3.05 | -1.76 |
3 anos anualiz. | 8.01 | 0.76 | -4.22 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -4.78 | - | - | - |
2024 | 7.96 | 2.17 | 2.55 | 5.22 |
2023 | 6.95 | 5.58 | -1.71 | 5.22 |
2022 | -5.86 | -10.22 | -0.91 | 0.99 |
2021 | - | 7.42 | 0.59 | 8.10 |
Publicidade |