Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico FIMA |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0.80 | 0.81 |
Alfa | -0.92 | -1.07 |
Publicidade |