Square Property Core Real Estate A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 3.02 | 6.09 | 5.37 | 5.50 | 1.29 | |||
+/- Categoria | 3.43 | 5.43 | 6.78 | 4.09 | 1.18 | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 30 | 10 | 5 | 11 | 10 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.08 | 0.17 | - |
1 mês | 0.31 | 0.42 | - |
3 meses | 0.97 | 1.02 | - |
6 meses | 2.37 | 2.36 | - |
Ano | 1.37 | 1.28 | - |
1 ano | 4.91 | 5.05 | - |
3 anos anualiz. | 5.62 | 3.72 | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.97 | - | - | - |
2024 | 1.41 | 1.52 | 1.06 | 1.41 |
2023 | 1.52 | 1.15 | 1.12 | 1.47 |
2022 | 1.22 | 0.74 | 1.62 | 2.38 |
2021 | 0.30 | 1.30 | 0.46 | 0.93 |
2020 | - | - | - | 0.17 |
Publicidade |