Vanguard Global Stock Index Ins+ USD Inc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 31.07 | -12.79 | 19.91 | 26.58 | -9.75 | |||
+/- Categoria | 5.22 | 1.42 | 4.46 | 6.82 | -1.36 | |||
+/- Índice | 3.50 | -0.12 | 1.91 | 1.56 | -0.45 | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 24 | 36 | 19 | 15 | 56 |
Rent. Anualiz. % | 09/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.20 | -0.48 | -0.81 |
1 semana | 0.60 | -1.45 | -0.71 |
1 mês | 5.13 | -3.05 | -5.11 |
3 meses | -10.64 | -0.83 | -0.38 |
6 meses | -5.93 | -0.64 | 0.08 |
Ano | -7.49 | -1.19 | -0.28 |
1 ano | 5.49 | 2.41 | 0.38 |
3 anos anualiz. | 10.88 | 3.77 | 1.93 |
5 anos anualiz. | 13.43 | 3.01 | 0.92 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | |||
Índice: Morningstar Global TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -5.87 | - | - | - |
2024 | 11.34 | 3.48 | 2.12 | 7.59 |
2023 | 5.90 | 6.62 | -0.55 | 6.79 |
2022 | -3.06 | -10.77 | 0.09 | 0.74 |
2021 | 9.24 | 6.78 | 2.31 | 9.82 |
2020 | - | 16.62 | 3.37 | 9.22 |
Publicidade |