Aperture European Innovation RY EUR Dis |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2023 | |||||||
2021 | 2022 | 30/09 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 28.72 | -17.14 | 9.48 | |||||
+/- Categoria | 4.20 | 3.36 | - | |||||
+/- Índice | - | - | - | |||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 6 | 82 | 21 |
Rent. Anualiz. % | 17/10/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.07 | 0.45 | 1.05 |
1 semana | -0.34 | 0.72 | 0.56 |
1 mês | -2.35 | -9.33 | -8.94 |
3 meses | -2.89 | 1.74 | 0.62 |
6 meses | -1.29 | -4.38 | -6.49 |
Ano | 9.61 | 6.55 | 4.26 |
1 ano | 14.13 | 15.84 | 12.40 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2023 | 10.60 | 2.93 | -3.84 | - |
2022 | -7.06 | -9.56 | -5.88 | 4.73 |
2021 | 8.44 | 4.58 | 4.37 | 8.74 |
Publicidade |