Nordea 1 - Global Real Estate AP USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Imobiliário Indirecto Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | Morningstar US Real Est NR USD | |
Beta | 0.99 | 0.92 |
Alfa | -2.86 | -2.88 |
Publicidade |