Aperture European Innovation IY EUR Dis |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidade Tot. % | 11.13 | 28.73 | -16.21 | 18.90 | 11.29 | 5.13 | ||
+/- Categoria | 2.62 | 4.20 | 4.28 | 2.75 | 7.33 | 6.27 | ||
+/- Índice | - | - | - | 2.70 | 3.10 | 3.70 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 4 | 6 | 79 | 7 | 7 | 4 |
Rent. Anualiz. % | 22/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.36 | 0.02 | 0.62 |
1 semana | 2.13 | 3.19 | 3.03 |
1 mês | 11.71 | 4.73 | 5.11 |
3 meses | 2.03 | 6.66 | 5.54 |
6 meses | 11.66 | 8.56 | 6.45 |
Ano | 12.23 | 9.17 | 6.88 |
1 ano | 9.12 | 10.83 | 7.39 |
3 anos anualiz. | 11.58 | 4.37 | 1.84 |
5 anos anualiz. | 14.47 | 6.74 | 4.51 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.92 | - | - | - |
2024 | 13.40 | 1.83 | -1.23 | -2.42 |
2023 | 10.60 | 2.97 | -3.82 | 8.55 |
2022 | -6.97 | -9.51 | -4.97 | 4.74 |
2021 | 8.45 | 4.60 | 4.38 | 8.73 |
2020 | -18.40 | 19.58 | 2.15 | 11.48 |
Publicidade |