Vontobel Global Equity HS Hedged CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 17.82 | -19.63 | 22.63 | 5.74 | 1.28 | |||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.22 | - | - |
1 semana | 1.80 | - | - |
1 mês | 14.15 | - | - |
3 meses | -0.25 | - | - |
6 meses | 0.02 | - | - |
Ano | 3.10 | - | - |
1 ano | 10.89 | - | - |
3 anos anualiz. | 9.80 | - | - |
5 anos anualiz. | 10.13 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.50 | - | - | - |
2024 | -0.17 | 1.28 | 8.07 | -3.22 |
2023 | 7.06 | 6.63 | -5.01 | 13.09 |
2022 | -7.33 | -14.29 | -4.55 | 6.02 |
2021 | -1.40 | 8.96 | -0.61 | 10.33 |
2020 | - | 18.28 | 9.03 | 9.61 |
Publicidade |