FF - Global Healthcare Y-Acc-USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Saúde | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 1.00 | 0.99 |
Alfa | -2.56 | -2.75 |
Publicidade |