Amundi Fds Euro Aggt Bd A2 H C |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidade Tot. % | -3.63 | 4.52 | -9.46 | 4.67 | 11.73 | -7.64 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.58 | - | - |
1 semana | -0.14 | - | - |
1 mês | -2.05 | - | - |
3 meses | -7.92 | - | - |
6 meses | -2.61 | - | - |
Ano | -7.06 | - | - |
1 ano | 1.24 | - | - |
3 anos anualiz. | 0.43 | - | - |
5 anos anualiz. | -0.10 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -4.38 | - | - | - |
2024 | 2.39 | 0.33 | 0.34 | 8.40 |
2023 | 0.34 | 0.17 | 1.97 | 2.13 |
2022 | -3.20 | -1.07 | 2.33 | -7.61 |
2021 | 2.36 | -1.38 | 2.54 | 0.97 |
2020 | -2.45 | 2.11 | -1.69 | -1.59 |
Publicidade |