Templeton Global Ttl Ret S(Mdis)EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1.25 | 0.72 |
Alfa | 3.76 | -0.58 |
Publicidade |