Man Jpn CoreAlpha Eq D G Q EUR Dist |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Japão Cap. Grande Valor | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Val TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 1.00 | 0.91 |
Alfa | -1.49 | 4.02 |
Publicidade |