Vontobel Global Equity U1 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rentabilidade Tot. % | 29.85 | 9.27 | 22.10 | -16.11 | 15.82 | 17.99 | -7.02 | |
+/- Categoria | -1.74 | -7.83 | -0.04 | 6.36 | -2.97 | -2.73 | 3.49 | |
+/- Índice | - | - | -3.77 | 7.21 | -9.41 | -11.91 | 4.63 | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 69 | 75 | 55 | 19 | 63 | 58 | 14 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.21 | -1.28 | -1.34 |
1 semana | 1.65 | -1.04 | -0.08 |
1 mês | 9.10 | -0.30 | -3.89 |
3 meses | -9.20 | 2.27 | 2.40 |
6 meses | -4.18 | 1.95 | 2.40 |
Ano | -5.49 | 2.02 | 3.22 |
1 ano | 3.94 | 2.11 | -2.44 |
3 anos anualiz. | 7.09 | -0.16 | -3.76 |
5 anos anualiz. | 8.98 | 0.12 | -2.52 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -5.00 | - | - | - |
2024 | 7.75 | 1.96 | 2.31 | 4.98 |
2023 | 6.74 | 5.35 | -1.91 | 5.00 |
2022 | -6.05 | -10.40 | -1.11 | 0.77 |
2021 | 5.17 | 7.21 | 0.40 | 7.87 |
2020 | -16.00 | 16.25 | 5.88 | 5.68 |
Publicidade |