CT (Lux) Global Focus IUP |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0.98 | 0.98 |
Alfa | 1.36 | 1.36 |
Publicidade |