Franklin Technology W Acc EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.66 | 34.38 | 60.58 | 23.34 | -47.39 | 50.22 | 24.99 | -10.93 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.99 | - | - |
1 semana | 2.73 | - | - |
1 mês | 21.28 | - | - |
3 meses | -9.80 | - | - |
6 meses | -7.74 | - | - |
Ano | -7.11 | - | - |
1 ano | 6.23 | - | - |
3 anos anualiz. | 11.94 | - | - |
5 anos anualiz. | 10.65 | - | - |
10 anos anualiz.* | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -14.07 | - | - | - |
2024 | 12.52 | 5.65 | -0.54 | 5.71 |
2023 | 18.81 | 14.89 | -5.58 | 16.56 |
2022 | -17.67 | -29.28 | -6.47 | -3.39 |
2021 | 1.84 | 14.46 | 0.12 | 5.68 |
2020 | -9.80 | 37.76 | 12.95 | 14.40 |
Publicidade |