DWS Multi Opportunities TFD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 12.84 | -2.82 | 13.74 | -7.94 | 7.54 | 7.64 | 1.48 | |
+/- Categoria | 0.51 | -5.02 | 4.06 | 4.21 | -0.72 | -1.32 | 1.19 | |
+/- Índice | - | -7.05 | 2.23 | 4.34 | -3.44 | -3.53 | 1.12 | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 43 | 81 | 25 | 22 | 55 | 57 | 31 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.04 | 0.34 | 0.56 |
1 semana | 0.19 | 0.25 | 0.85 |
1 mês | 1.46 | 0.68 | 1.47 |
3 meses | 3.05 | 1.23 | 1.05 |
6 meses | -0.24 | 1.30 | 0.68 |
Ano | 2.19 | 2.11 | 2.05 |
1 ano | 4.74 | 0.92 | -0.30 |
3 anos anualiz. | 5.15 | 0.44 | -1.91 |
5 anos anualiz. | 5.70 | 0.96 | 0.09 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.09 | - | - | - |
2024 | 4.60 | 0.93 | 1.90 | 0.06 |
2023 | 3.72 | 0.34 | -0.78 | 4.14 |
2022 | -1.80 | -7.01 | -2.95 | 3.87 |
2021 | 4.48 | 3.88 | 0.50 | 4.28 |
2020 | -15.71 | 9.37 | 0.80 | 4.58 |
Publicidade |