Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetH2HUSD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | 1.90 | 15.45 | -1.44 | 16.58 | 4.65 | 3.97 | 17.61 | -3.97 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.18 | - | - |
1 semana | -2.59 | - | - |
1 mês | -4.29 | - | - |
3 meses | -6.18 | - | - |
6 meses | -5.29 | - | - |
Ano | -6.94 | - | - |
1 ano | -2.41 | - | - |
3 anos anualiz. | 4.87 | - | - |
5 anos anualiz. | 7.20 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Long/Short Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.23 | - | - | - |
2024 | 9.14 | 2.93 | -1.44 | 6.22 |
2023 | 0.26 | 0.59 | 2.89 | 0.20 |
2022 | -0.74 | 3.27 | 5.30 | -3.06 |
2021 | 8.76 | 1.67 | 5.71 | -0.26 |
2020 | -1.13 | -1.21 | 2.62 | -1.67 |
Publicidade |