Vontobel Global Equity B1 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.13 | 28.75 | 8.35 | 20.88 | -16.96 | 14.65 | 16.78 | -7.34 |
+/- Categoria | 4.67 | -2.84 | -8.75 | -1.26 | 5.52 | -4.14 | -3.94 | 3.18 |
+/- Índice | - | - | - | -4.99 | 6.36 | -10.58 | -13.12 | 4.31 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 18 | 75 | 80 | 61 | 23 | 68 | 64 | 16 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.21 | -1.28 | -1.34 |
1 semana | 1.63 | -1.06 | -0.10 |
1 mês | 9.02 | -0.38 | -3.97 |
3 meses | -9.41 | 2.05 | 2.19 |
6 meses | -4.66 | 1.47 | 1.92 |
Ano | -5.82 | 1.69 | 2.89 |
1 ano | 2.88 | 1.06 | -3.50 |
3 anos anualiz. | 6.01 | -1.24 | -4.85 |
5 anos anualiz. | 7.91 | -0.96 | -3.60 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -5.23 | - | - | - |
2024 | 7.48 | 1.69 | 2.04 | 4.71 |
2023 | 6.47 | 5.09 | -2.17 | 4.74 |
2022 | -6.29 | -10.62 | -1.37 | 0.52 |
2021 | 4.91 | 6.94 | 0.14 | 7.59 |
2020 | -16.18 | 16.01 | 5.68 | 5.44 |
Publicidade |