Allianz Europe Equity Growth R EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -13.95 | 36.45 | 13.94 | 32.11 | -30.12 | 21.13 | 0.57 | -4.82 |
+/- Categoria | -2.62 | 6.10 | 5.43 | 7.58 | -9.63 | 4.98 | -3.40 | -3.69 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 4.93 | -7.62 | -6.26 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 90 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.61 | 0.58 | 1.15 |
1 semana | 4.08 | 0.98 | 2.27 |
1 mês | 13.37 | 1.15 | 3.38 |
3 meses | -8.01 | -2.86 | -4.86 |
6 meses | -1.82 | -2.69 | -5.51 |
Ano | -0.93 | -2.05 | -4.26 |
1 ano | -6.81 | -4.96 | -8.49 |
3 anos anualiz. | 4.63 | -1.93 | -4.59 |
5 anos anualiz. | 7.11 | -0.57 | -2.59 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.87 | - | - | - |
2024 | 8.84 | -0.56 | 0.02 | -7.10 |
2023 | 13.47 | 1.65 | -7.16 | 13.12 |
2022 | -16.12 | -21.31 | -6.77 | 13.55 |
2021 | 7.60 | 10.02 | 2.26 | 9.13 |
2020 | -18.35 | 19.67 | 8.02 | 7.95 |
Publicidade |