Allianz Europe Equity Growth RT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -13.94 | 36.43 | 13.95 | 32.10 | -30.13 | 21.15 | 0.58 | -4.82 |
+/- Categoria | -2.61 | 6.08 | 5.44 | 7.57 | -9.63 | 5.00 | -3.39 | -3.69 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 4.95 | -7.61 | -6.26 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 90 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.60 | 0.58 | 1.15 |
1 semana | 4.08 | 0.99 | 2.27 |
1 mês | 13.38 | 1.16 | 3.38 |
3 meses | -8.01 | -2.86 | -4.86 |
6 meses | -1.81 | -2.69 | -5.50 |
Ano | -0.93 | -2.05 | -4.26 |
1 ano | -6.80 | -4.94 | -8.47 |
3 anos anualiz. | 4.63 | -1.92 | -4.59 |
5 anos anualiz. | 7.12 | -0.57 | -2.59 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.87 | - | - | - |
2024 | 8.85 | -0.56 | 0.02 | -7.09 |
2023 | 13.48 | 1.65 | -7.16 | 13.12 |
2022 | -16.12 | -21.31 | -6.77 | 13.55 |
2021 | 7.59 | 10.02 | 2.25 | 9.13 |
2020 | -18.34 | 19.67 | 8.02 | 7.95 |
Publicidade |