BNY Mellon Global Hi Yld Bd USD C Inc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Alto Rend. Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0.84 | 0.91 |
Alfa | 0.01 | -0.80 |
Publicidade |