20UGS Pinestone Global Equity A EUR acc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -7.41 | 28.38 | 15.96 | 23.81 | -21.50 | 15.73 | 8.16 | 0.82 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.43 | - | - |
1 semana | -0.04 | - | - |
1 mês | 0.97 | - | - |
3 meses | 5.19 | - | - |
6 meses | -2.00 | - | - |
Ano | 1.59 | - | - |
1 ano | 2.05 | - | - |
3 anos anualiz. | 9.92 | - | - |
5 anos anualiz. | 9.16 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.20 | - | - | - |
2024 | 6.77 | 0.85 | 4.44 | -3.82 |
2023 | 7.15 | 4.78 | -6.02 | 9.69 |
2022 | -10.34 | -14.65 | -7.44 | 10.81 |
2021 | 1.98 | 9.94 | 0.33 | 10.06 |
2020 | -18.76 | 15.39 | 11.18 | 11.27 |
Publicidade |