Allianz Thematica A EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Flexível | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 1.03 | 1.03 |
Alfa | -7.32 | -7.32 |
Publicidade |