Optimize Selecção Agressiva A FIAF |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI World Small Cap NR USD | |
Beta | 1.08 | 0.72 |
Alfa | -7.21 | -5.36 |
Publicidade |