JPM Japan Equity I (acc) JPY |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Japão Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/01/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Grt TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1.13 | 0.87 |
Alfa | -3.10 | -8.65 |
Publicidade |