Franklin India A(acc)EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -17.74 | 4.01 | 9.54 | 24.20 | -14.43 | 24.11 | 12.83 | -1.69 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.03 | - | - |
1 semana | -1.18 | - | - |
1 mês | -0.17 | - | - |
3 meses | 11.46 | - | - |
6 meses | -5.07 | - | - |
Ano | -0.96 | - | - |
1 ano | 0.80 | - | - |
3 anos anualiz. | 14.32 | - | - |
5 anos anualiz. | 16.45 | - | - |
10 anos anualiz. | 6.14 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -6.87 | - | - | - |
2024 | 5.46 | 6.98 | 5.85 | -5.53 |
2023 | -2.05 | 11.18 | 3.55 | 10.06 |
2022 | -6.61 | -13.65 | 4.77 | 1.28 |
2021 | 5.61 | 5.87 | 11.99 | -0.80 |
2020 | -32.57 | 17.55 | 12.04 | 23.35 |
Publicidade |