Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$ |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 1.37 | 40.98 | -10.12 | 38.00 | -30.82 | 18.31 | 3.78 | -6.61 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.17 | - | - |
1 semana | 1.26 | - | - |
1 mês | -0.48 | - | - |
3 meses | -9.31 | - | - |
6 meses | -7.52 | - | - |
Ano | -6.61 | - | - |
1 ano | -4.55 | - | - |
3 anos anualiz. | -7.00 | - | - |
5 anos anualiz. | 2.90 | - | - |
10 anos anualiz. | 4.45 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -6.17 | - | - | - |
2024 | 0.33 | 3.41 | 6.78 | -6.32 |
2023 | -5.60 | -1.63 | 8.12 | 17.83 |
2022 | -3.07 | -17.69 | -13.19 | -0.12 |
2021 | 5.95 | 12.19 | 5.19 | 10.38 |
2020 | -21.00 | 8.12 | -1.32 | 6.62 |
Publicidade |