Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z GBP |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Emergentes Moeda Local | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2020 | 30/04/2020 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1.08 | 1.08 |
Alfa | -2.12 | -2.12 |
Publicidade |