FF - Europe Equity ESG A-Acc-USD H |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Effective 28/10/2021, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidade Tot. % | -7.75 | 9.31 | 18.22 | -0.74 | ||||
+/- Categoria | - | - | - | - | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.68 | - | - |
1 semana | -3.28 | - | - |
1 mês | -2.70 | - | - |
3 meses | -1.85 | - | - |
6 meses | -3.89 | - | - |
Ano | -3.33 | - | - |
1 ano | -0.65 | - | - |
3 anos anualiz. | 8.54 | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.70 | - | - | - |
2024 | 12.15 | 2.18 | -0.31 | 3.47 |
2023 | 6.50 | 0.86 | 0.04 | 1.72 |
2022 | -7.02 | -5.26 | 1.64 | 3.04 |
Publicidade |