GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Emergentes Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 1.04 | 0.80 |
Alfa | 6.46 | 4.94 |
Publicidade |