First Eagle Amundi International RHE-QD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -12.54 | 15.80 | 3.76 | 9.31 | -11.03 | 10.19 | 8.43 | 7.20 |
+/- Categoria | -3.19 | -2.87 | -0.25 | -6.71 | 3.39 | -0.72 | -3.85 | 8.11 |
+/- Índice | -6.96 | -8.05 | -0.33 | -11.98 | 0.79 | -4.94 | -8.97 | 7.36 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 86 | 74 | 52 | 88 | 21 | 59 | 79 | 4 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.29 | 0.30 | 0.59 |
1 semana | 1.17 | 2.08 | 2.59 |
1 mês | 2.51 | 2.75 | 3.85 |
3 meses | 5.44 | 4.32 | 4.69 |
6 meses | 7.25 | 10.07 | 8.82 |
Ano | 10.04 | 11.55 | 10.56 |
1 ano | 12.91 | 9.63 | 7.16 |
3 anos anualiz. | 10.25 | 2.37 | -1.06 |
5 anos anualiz. | 7.91 | 1.25 | -1.85 |
10 anos anualiz. | 4.27 | -0.36 | -2.85 |
Categoría: Mistos Agressivos EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.70 | - | - | - |
2024 | 5.75 | 0.48 | 8.34 | -5.81 |
2023 | 5.36 | 2.61 | -4.56 | 6.80 |
2022 | 0.00 | -12.47 | -8.69 | 11.33 |
2021 | 3.46 | 4.84 | -2.23 | 3.08 |
2020 | -20.89 | 13.73 | 5.14 | 9.69 |
Publicidade |