Schroder ISF Emerging Europe A Acc NOK |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.07 | 35.86 | -14.51 | 30.83 | -67.60 | 39.60 | 18.44 | 7.17 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.49 | - | - |
1 semana | 4.25 | - | - |
1 mês | 13.59 | - | - |
3 meses | 1.75 | - | - |
6 meses | 16.28 | - | - |
Ano | 12.43 | - | - |
1 ano | 13.14 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -1.07 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.59 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.58 | - | - | - |
2024 | 9.91 | 11.24 | -5.51 | 2.52 |
2023 | 4.60 | 16.74 | 0.11 | 14.19 |
2022 | - | - | - | 27.34 |
2021 | 9.17 | 13.55 | 11.62 | -5.44 |
2020 | -36.87 | 22.20 | -6.89 | 19.01 |
Publicidade |