Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetH2 EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.58 | 10.34 | 5.89 | 8.18 | -3.74 | 5.34 | 8.46 | 4.46 |
+/- Categoria | 0.49 | 4.96 | 2.67 | 1.42 | 2.09 | 0.54 | 4.86 | 0.44 |
+/- Índice | 4.68 | -15.81 | 8.80 | -17.24 | 5.93 | -10.54 | -0.53 | -5.53 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 44 | 24 | 32 | 39 | 41 | 38 | 17 | 37 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.55 | -0.25 | 0.31 |
1 semana | -1.36 | -0.48 | 0.20 |
1 mês | -1.23 | -0.39 | -1.60 |
3 meses | -0.82 | -1.12 | -2.87 |
6 meses | 3.20 | 1.39 | -4.21 |
Ano | 2.83 | 0.81 | -6.48 |
1 ano | 2.83 | 1.80 | -5.38 |
3 anos anualiz. | 6.30 | 1.40 | -6.52 |
5 anos anualiz. | 6.24 | 1.64 | -5.85 |
10 anos anualiz. | 3.21 | 0.43 | -2.98 |
Categoría: Ações Long/Short Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.69 | - | - | - |
2024 | 6.23 | 1.74 | 2.20 | -1.81 |
2023 | 1.38 | 0.40 | -0.64 | 4.16 |
2022 | -2.96 | -3.45 | -2.00 | 4.84 |
2021 | 4.30 | 2.34 | 3.16 | -1.76 |
2020 | -4.11 | 0.93 | 6.92 | 2.33 |
Publicidade |