Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsH2HEUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.35 | 27.21 | -1.82 | 24.37 | -28.70 | 5.15 | -1.85 | -1.16 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.64 | - | - |
1 semana | 2.27 | - | - |
1 mês | 9.40 | - | - |
3 meses | -1.13 | - | - |
6 meses | -4.77 | - | - |
Ano | 1.09 | - | - |
1 ano | 5.59 | - | - |
3 anos anualiz. | -4.52 | - | - |
5 anos anualiz. | 1.97 | - | - |
10 anos anualiz. | 1.89 | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.94 | - | - | - |
2024 | -1.70 | -3.68 | 15.23 | -10.03 |
2023 | -0.15 | 0.15 | -6.05 | 11.92 |
2022 | -4.21 | -18.95 | -12.28 | 4.69 |
2021 | 4.37 | 11.29 | -0.74 | 7.87 |
2020 | -23.73 | 12.45 | 5.23 | 8.79 |
Publicidade |